/getattachment/0f698f6a-de3f-41da-8428-9dc713f14460/Barbara-and-Mike-Bass-Library.aspx.aspx|Barbara & Mike Bass Library|
/getattachment/42e6ef05-214c-4d02-ac97-46a9ab11ba54/Downtown-Elyria-Square.aspx.aspx|Downtown Elyria Square|
/getattachment/ac8e3a13-6a1d-4a1d-9715-9759bef9e24a/EHS-Washington-Building.aspx.aspx|EHS Washington Building|
/getattachment/3903937c-d612-4e0e-8832-be7d41cb5ed5/Entrepreneurship-Innovation-Center.aspx.aspx|Entrepreneurship Innovation Center|
/getattachment/aeb97fa8-7060-4697-a8fe-f2716cee1f3c/Finwood-Estate-and-Forest.aspx.aspx|Finwood Estate & Forest|
/getattachment/92fec4bf-af61-45c0-9dfd-7b763577afab/LCCC-Community-Resource-Center.aspx.aspx|LCCC Community Resource Center|
/getattachment/6051b410-6800-47d7-893b-47cf46caec49/LCCC-Fountains.aspx.aspx|LCCC Fountains|
/getattachment/cc6f4279-3975-4ede-b0bd-9c509f71eab0/Moving-Fabrication-Lab-at-LCCC.aspx.aspx|Moving Fabrication Lab at LCCC|
/getattachment/071639bb-e987-4207-81db-c6716afd370c/Loomis-Camera-in-Elyria.aspx.aspx|Loomis-Camera-in-Elyria|
/getattachment/888398a5-5844-4289-8789-d7a52321bd0a/Cascade-Park-Trail.aspx.aspx|Cascade-Park-Trail|
/getattachment/679556cc-a7eb-4f49-8ae1-7d276bc3bf77/Lorain-County-Community-College.aspx.aspx|Lorain County Community College|
/getattachment/765d01b9-a965-40a5-9fc3-2b8526e06c4e/Lorain-County-Historical-Society.aspx.aspx|Lorain County Historical Society|
/getattachment/6c3711d0-2488-43f7-a3a6-e717733a2b9c/Midway-OH-BOY-Restaurant.aspx.aspx|Midway OH BOY Restaurant|
/getattachment/9c29870c-3536-447e-8ca5-13b4a31ce9c3/Outdoor-Sculpture-at-Stocker-Art-Center.aspx.aspx|Outdoor Sculpture at Stocker Art Center|
/getattachment/76f93bd7-5310-49d7-a00b-c6c9e9162e1a/PC-Campana-Development-Center.aspx.aspx|PC Campana Development Center|
/getattachment/e08e4b2a-4b3a-459f-acd1-32372d5d5d98/Picnic-Area-at-LCCC.aspx.aspx|Picnic Area at LCCC|
/getattachment/2de74339-1242-4972-9421-8b52ee6cf513/Rocks-at-Cascade-Park.aspx.aspx|Rocks-at-Cascade-Park|
/getattachment/4d6b8511-f9f5-4653-b4dd-656fb4bed874/Cascade-Park-Cliff.aspx.aspx|Cascade-Park-Cliff|
/getattachment/9bfca940-06ca-4615-b26c-543ad7e37e12/Elyria-Court-House.aspx.aspx|Elyria-Court-House|
/getattachment/7ab78b8d-699f-454d-9d1e-8c054efcd881/Elyria-Court-House-Facade.aspx.aspx|Elyria-Court-House-Facade|
/getattachment/99762e6e-126d-4392-bf2b-bdc54d9f17f6/Elyria-Town-Hall.aspx.aspx|Elyria-Town-Hall|
/getattachment/7e1117ac-6207-4cf4-8b7a-379f9b18f4cd/Justice-Center.aspx.aspx|Justice-Center|
/getattachment/3ef13034-36d2-4098-9af7-e352dd97f8c5/East-Entrance-of-Justice-Center.aspx.aspx|East-Entrance-of-Justice-Center|
/getattachment/9551071f-65e0-416d-9ab5-61a42dccbb3b/Charles-Berry-Bridge-View.aspx.aspx|Charles-Berry-Bridge-View|
/getattachment/607b72d4-4bcc-4b47-b036-caaafbfbb9bc/Lorain-Lighthouse-at-East-Beach.aspx.aspx|Lorain-Lighthouse-at-East-Beach|
/getattachment/f546bae2-f6bb-4dfa-ac81-84547d875ed3/Lorain-Lighthouse-in-Winter.aspx.aspx|Lorain-Lighthouse-in-Winter|
/getattachment/2e321898-92b2-48a0-8f24-d7ee99f71d8c/Inland-Seas-Museum.aspx.aspx|Inland-Seas-Museum|
/getattachment/9565f519-a922-420d-bce7-8fd098bc2365/Finney-Chapel.aspx.aspx|Finney-Chapel|
/getattachment/f3d2dc8f-e49f-4b1f-9dd6-2ff431a2c651/Grafton-Correctional-Institution.aspx.aspx|Grafton-Correctional-Institution|
/getattachment/b8e62093-a23b-4ca3-96a8-7e643f4f1eee/Stocker-Art-Center.aspx.aspx|Stocker Art Center|
/getattachment/51a2473b-6197-49e7-9d85-c6e95dcabad1/Summer-at-LCCC.aspx.aspx|Summer at LCCC|
/getattachment/d19a3aec-ba3a-4456-a918-430e9ce48c25/The-Hickories-Museum.aspx.aspx|The Hickories Museum|
/getattachment/f4d0a470-b515-4cc6-a921-492c863fb8d8/Wellington-Town-Hall.aspx.aspx|Wellington-Town-Hall|
/getattachment/bfc73c2d-e286-4cab-987a-3334ef59f9a7/Findley-State-Park.aspx.aspx|Findley-State-Park|
Residents Visitors Government Business Personnel


Facebook Twitter







National Threat Advisory:
ELEVATED
Significant Risk of Terrorist Attack



Translate this page to Spanish.




BUS STOP LOCATIONS
Transfer Point  Fuller St. & Grafton Rd.
Midway Market (Giant Eagle)  E. River Rd. & Robert Ave.
W. River & Market Square  Fuller Rd. (across from Wilkes Villa)
Gulf Rd. & Poplar St.  RJ Gordon Manor
Gulf Rd. & Ohio St.  Middle Ave. & Maple St.
Cleveland St. & Gulf Rd.  West Ave. & 15th St.
Cleveland St. & Olive St.  Middle Ave. & 16th St.
Cleveland St. & Abbe Rd.  Middle Ave. & 9th St.
Taylor St. & Ternes Ave.  Middle Ave. & 7th St.
Ternes Ave. & Reaser Ct.  Middle Ave. (between 2nd & 3rd)
Ternes Ave. & Broad St.  2nd St. & West Ave.
Sugar Ridge & Adult Parole  West (Police Station)
Broad St. & Abbe Rd.  Lake Ave. (Clark gas station)
Abbe Rd. & Case Ave.  Furnace St. & W. River Rd.
Abbe Rd. & University Ave.  W. River Rd. & Bond St.
Chestnut Ridge Rd. & Abbe Rd.  W. River Rd. (South entrance Mall Blvd.)
Chestnut Ridge Rd. & Rosemare St.  

ROUTE SCHEDULE

Transfer Point

Market Square Entrance

Taylor & Ternes

Fuller Rd. Middle Ave. & Third St. Market Square Entrance

Transfer Point

6:30 am

6:40 am

6:50 am

7:00 am

7:10 am

7:20 am

7:30 am

8:30 am

8:40 am

8:50 am

9:00 am

9:10 am

9:20 am

9:30 am

10:30 am

10:40 am

10:50 am

11:00 am

11:10 am

11:20 am

11:30 am

12:30 pm

12:40 pm

12:50 pm

1:00 pm

1:10 pm

1:20 pm

1:30 pm

2:30 pm

2:40 pm

2:50 pm

3:00 pm

3:10 pm

3:20 pm

3:30 pm

4:30 pm

4:40 pm

4:50 pm

5:00 pm

5:10 pm

5:20 pm

5:30 pm


KEY (All times indicate Monday - Friday service)

   Monday-Friday service
 

 Monday-Friday service and Saturday service


*
Scheduled times are subject to traffic and weather conditions.
 

© Lorain County Commissioners :: All Rights Reserved :: | Privacy Policy | Accessibility | Sitemap | Feedback Photo Credit Directions | Contact Us

Last Updated 2/18/2010 9:47 AM